製品ラインアップ
Products
実験方法 | 実物供試体に対する振り子式重錘衝突実験 |
---|---|
時期 | 2009年 |
場所 | 新潟県 |
重錘重量 | 10.0kN |
載荷エネルギー | 200kJ |
再強フェンスの妥当性を実構造により確認し、全体の挙動の確認及び性能の照査をしました。200kJの落石エネルギーを捕捉する性能を有していることを確認しました。 |
実験方法 | 供試体に対する重錘自由落下実験 |
---|---|
実験部材 | 緩衝金具付きワイヤネット、二重撚線亀甲金網 |
時期 | 2009年 |
場所 | 新潟県 |
重錘重量 | 10.0kN |
載荷エネルギー | 200kJ |
落石を防護する支持面であるワイヤネット単独のエネルギー吸収性能を確認し、実構造の基礎資料としました。 |